- 1 334
USD/KRW-0.01%
- 1 477
EUR/KRW+0.11%
- 199.58
CNY/KRW+0.24%
- 8.349
JPY/KRW+0.05%
- 1 767
GBP/KRW+0.09%
- 1 599
CHF/KRW+0.14%
- 935.85
CAD/KRW+0.05%
- 908.65
AUD/KRW+0.14%
- 740.12
NZD/KRW+0.16%
- 133.18
SEK/KRW+0.34%
- 139.55
NOK/KRW+0.29%
- 335.10
PLN/KRW+0.06%
- 16.10
RUB/KRW-0.01%
- 26.52
TRY/KRW+0.10%
- 14.18
INR/KRW+0.04%
- 1 037
SGD/KRW+0.02%
- 170.07
HKD/KRW-0.00%
- 237.81
BRL/KRW-0.12%
- 71.65
MXN/KRW-0.38%
- 79.72
ZAR/KRW+0.12%
- 363.29
AED/KRW-0.01%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
5 182 633
KRW/oz · XAU
3 885 USD
65 419
KRW/oz · XAG
49.03 USD
1 989 733
KRW/oz · XPT
1 491 USD
1 341 854
KRW/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13